|





| 品牌 | 阿尔法 |
| EINECS编号 | 156573-32-9 |
| 英文名称 | Methyl2-chloro-4-iodobenzoate |
| 包装规格 | 1g;5g;25g;100g;500g;1kg;5kg |
| 纯度 | 97% |
| CAS编号 | 156573-32-9 |
| 别名 | 2-氯-4-碘苯甲酸甲酯 |
| 分子式 | C8H6ClIO2 |
| 产地/厂商 | 河南,自有工厂和实验室,欢迎垂询! |
中文名称2-氯-4-碘苯甲酸甲酯
中文同义词2-氯-4-碘苯甲酸甲酯
英文名称Methyl2-chloro-4-iodobenzoate
CAS号156573-32-9
分子式C8H6ClIO2
分子量296.49
沸点308.7±27.0 °C(Predicted)
密度1.837±0.06 g/cm3(Predicted)
形态fused solid
颜色Faint yellow
