|





| 产地 | 自有工厂和实验室 |
| 货号 | 自有工厂和实验室 |
| 品牌 | 威梯希(阿尔法) |
| 用途 | 合成材料中间体:医药中间体 |
| 英文名称 | TPB1014-2CHO |
| 包装规格 | 1g;5g;10g;25g;100g;500g |
| CAS编号 | 2410998-40-0 |
| 纯度 | 98% |
| 别名 | TPB812-CHO |
| 分子式 | 科研试剂 |
| 级别 | 医药级 |
中文名称:Y6-C10C14-2CHO
英文名称:Y6-C10C14-2CHO
CAS:2410998-40-0
分子式:C90H146N4O2S5
分子量:1476.47
沸点1171.2±65.0 °C(Predicted)
密度1.10±0.1 g/cm3(Predicted)
酸度系数(pKa)-1.25±0.30(Predicted)